プロジェクト事例
地図上のマーカーをクリックするとプロジェクトの概略がご覧いただけます。

コージーコート一之江駅前

| 所在地 | 江戸川区一之江 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成25年5月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 階数 | 9階 |
| 供給戸数 | 31戸 |
コージーコート浦和

| 所在地 | さいたま市浦和区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成24年3月 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 階数 | 6階 |
| 供給戸数 | 55戸 |
コージーコート上野御徒町I

| 所在地 | 台東区北上野 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成23年12月 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 階数 | 13階 |
| 供給戸数 | 37戸 |
コージーコート上野御徒町II

| 所在地 | 台東区台東 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成24年3月 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 階数 | 13階 |
| 供給戸数 | 36戸 |
コージーコート西落合

| 所在地 | 新宿区西落合 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年3月 |
| 間取り | 1R~2LDK |
| 階数 | 3階 |
| 供給戸数 | 31戸 |
コージーコートたまプラーザ

| 所在地 | 川崎市宮前区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成18年9月 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK |
| 階数 | 6階 |
| 供給戸数 | 25戸 |
コージーコート二子玉川

| 所在地 | 世田谷区二子玉川 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年1月 |
| 間取り | 1LDK |
| 階数 | 3階 |
| 供給戸数 | 31戸 |
コージーコート千石

| 所在地 | 文京区千石3-37-22 |
|---|---|
| 種別 | 共同住宅 |
| 戸数 | 15戸 |
| 延床面積 | 442m2 |
| 供給戸数 | 平成17年3月 |
コージーコート月島

| 所在地 | 中央区月島3-24-9 |
|---|---|
| 種別 | 共同住宅 |
| 戸数 | 32戸 |
| 延床面積 | 1,328m2 |
| 供給戸数 | 平成18年2月 |
コージーコート中目黒

| 所在地 | 目黒区上目黒3-18-6 |
|---|---|
| 種別 | 共同住宅 |
| 戸数 | 24戸 |
| 延床面積 | 1,183m2 |
| 供給戸数 | 平成22年1月 |
(仮称)矢口一丁目マンション計画

| 所在地 | 大田区矢口 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成25年2月 |
| 間取り | 1R~1LDK |
| 階数 | 6階 |
| 供給戸数 | 130戸 |
(仮称)蒲田三丁目マンション計画

| 所在地 | 大田区蒲田 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成24年6月 |
| 間取り | 1K~2LDK |
| 階数 | 14階 |
| 供給戸数 | 120戸 |
ザ・レジデンシャル北青山

| 所在地 | 港区北青山 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成24年3月 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 階数 | 3階 |
| 供給戸数 | 29戸 |
アイル秋葉原 NORTH

| 所在地 | 台東区三筋 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成23年12月 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 階数 | 11階 |
| 供給戸数 | 36戸 |
メインステージ洗足池

| 所在地 | 大田区上池台 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成23年9月 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 階数 | 10階 |
| 供給戸数 | 53戸 |
ランドシティ新所沢

| 所在地 | 所沢市所沢新町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成23年8月 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 階数 | 10階 |
| 供給戸数 | 102戸 |
メインステージ西蒲田II

| 所在地 | 大田区西蒲田 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成23年2月 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 階数 | 11階 |
| 供給戸数 | 39戸 |
ランドシティ中野新井薬師

| 所在地 | 中野区新井 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成23年1月 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 階数 | 9階 |
| 供給戸数 | 30戸 |
勝ちどきビュータワー

| 所在地 | 中央区勝どき |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成22年11月 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 階数 | 55階 |
| 供給戸数 | 9戸 |
ヴェレーナ鳩ケ谷

| 所在地 | 鳩ケ谷市南 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成22年10月 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 階数 | 8階 |
| 供給戸数 | 72戸 |
コフレ都立家政

| 所在地 | 練馬区中村南 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成22年9月 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 階数 | 4階 |
| 供給戸数 | 35戸 |
亀有シエルテラス

| 所在地 | 足立区佐野 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成22年8月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 階数 | 8階 |
| 供給戸数 | 36戸 |
メインステージ西蒲田AXIS

| 所在地 | 大田区西蒲田 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成22年6月 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 階数 | 9階 |
| 供給戸数 | 50戸 |
ミオカステーロ北綾瀬

| 所在地 | 足立区谷中 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成21年8月 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 階数 | 7階 |
| 供給戸数 | 30戸 |
ヴィーダ御茶ノ水

| 所在地 | 文京区湯島 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成21年3月 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 階数 | 9階 |
| 供給戸数 | 12戸 |
ルネサンス淵野辺マナーハウス

| 所在地 | 相模原市中央区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成21年3月 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 階数 | 6階 |
| 供給戸数 | 52戸 |
ランドシティ西八王子

| 所在地 | 八王子市千人町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成21年2月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 階数 | 8階 |
| 供給戸数 | 27戸 |
セリュークス駒込

| 所在地 | 豊島区駒込 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年12月 |
| 間取り | 1K |
| 階数 | 13階 |
| 供給戸数 | 15戸 |
メインステージパーク大山

| 所在地 | 板橋区板橋 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年9月 |
| 間取り | Studio~1LDK |
| 階数 | 15階 |
| 供給戸数 | 156戸 |
シェルゼ杉並高井戸

| 所在地 | 杉並区上高井戸 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年6月 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 階数 | 13階 |
| 供給戸数 | 6戸 |
クオラデジール東府中

| 所在地 | 府中市若松町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年4月 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 階数 | 5階 |
| 供給戸数 | 9戸 |
ダイアパレス高円寺

| 所在地 | 中野区大和町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年3月 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 階数 | 5階 |
| 供給戸数 | 12戸 |
エルガ西小岩シティ

| 所在地 | 江戸川区西小岩 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成20年1月 |
| 間取り | 3K~3LDK |
| 階数 | 12階 |
| 供給戸数 | 12戸 |
コンフォリア市谷柳町

| 所在地 | 新宿区市谷柳町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成19年11月 |
| 間取り | Studio~1LDK |
| 階数 | 13階 |
| 供給戸数 | 68戸 |
クィーンシティ淵野辺

| 所在地 | 相模原市中央区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成19年9月 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 階数 | 5階 |
| 供給戸数 | 17戸 |
チュリスガーデン湘南野比

| 所在地 | 横須賀市野比 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成19年1月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 階数 | 5階 |
| 供給戸数 | 54戸 |
フェリズひたち野

| 所在地 | 牛久市ひたち野東 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成19年5月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 階数 | 13階 |
| 供給戸数 | 109戸 |
ソルクレスト川口ザ・タワー

| 所在地 | 川口市飯塚 |
|---|---|
| 竣工年月 | 平成18年12月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 階数 | 30階 |
| 供給戸数 | 48戸 |
翔和神田ビル

| 所在地 | 大田区矢口 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 8階 |
| 延床面積 | 3,271m2 |
| 取得年月 | 平成20年6月 |
翔和内神田ビル

| 所在地 | 千代田区内神田1-12-3 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 7階 |
| 延床面積 | 802m2 |
| 取得年月 | 平成11年4月 |
翔和秋葉原ビル

| 所在地 | 千代田区神田佐久間町2-20 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 7階 |
| 延床面積 | 1,375m2 |
| 取得年月 | 平成11年12月 |
翔和浅草橋ビル

| 所在地 | 台東区浅草橋4-20-5 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 8階 |
| 延床面積 | 732m2 |
| 取得年月 | 平成12年6月 |
翔和鎌倉橋ビル

| 所在地 | 千代田区内神田2-6-9 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 8階 |
| 延床面積 | 1,050m2 |
| 取得年月 | 平成13年8月 |
翔和須田町ビル

| 所在地 | 千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 10階 |
| 延床面積 | 1,009m2 |
| 取得年月 | 平成15年12月 |
ツイントラスビル

| 所在地 | 台東区柳橋1-4-4 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 8階 |
| 延床面積 | 4,898m2 |
| 取得年月 | 平成16年3月 |
翔和神田ビル

| 所在地 | 千代田区神田東松下町10-2 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 9階 |
| 延床面積 | 2,362m2 |
| 取得年月 | 平成16年8月 |
ツイントラスIIビル

| 所在地 | 台東区柳橋1-4-3 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 8階 |
| 延床面積 | 749m2 |
| 取得年月 | 平成17年12月 |
MECビル

| 所在地 | 千代田区内神田2-3-9 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 7階 |
| 延床面積 | 716m2 |
| 取得年月 | 平成18年8月 |
東ビル

| 所在地 | 千代田区内神田2-3-10 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 階数 | 6階 |
| 延床面積 | 464m2 |
| 取得年月 | 平成18年10月 |
千代田区神田須田町ビル

| 所在地 | 千代田区神田須田町 |
|---|---|
| 事業内容 | オフィスビル再生 |
| 階数 | 18階 |
| 延床面積 | 1,151.36m2 |
千代田区神田小川町ビル

| 所在地 | 千代田区神田小川町 |
|---|---|
| 事業内容 | 敷地統合化 |
港区芝大門ビル

| 所在地 | 千代田区芝大門 |
|---|---|
| 事業内容 | 敷地統合化 |















